| 站名 |
发车时间 |
里程 |
现行票价 |
停靠站点 |
| 昆山 |
6:55 7:45 8:25 9:05
9:45 10:25 11:05 11:55
12:45 13:35 14:25 15:05
15:45 16:25 17:05 17:55
|
110 |
33.00 |
直达 |
| 常熟 |
6:00 6:25 6:50 7:15
7:40 8:05 8:30 8:55
9:20 9:45 10:10 10:40
11:05 11:30 11:55 12:20
12:40 13:00 13:20 13:40
14:05 14:30 14:50 15:15
15:40 16:00 16:25 16:50
17:15 17:40
|
47 |
14.00 |
港口
压路机
大义
大东门 |
| 太仓 |
7:15 8:05 9:50 10:55
12:40 13:30 15:25 16:20 |
94 |
28.00 |
便捷化班车 |
| |